Konditionenübersicht
Übersicht unserer aktuellen Top-Sätze vom 21.04.2010.
Die Konditionen und verfügbaren Produkte sind abhängig von der Beleihungshöhe, d.h. vom Anteil des Objektwertes, den Sie finanzieren möchten. Bitte wählen Sie aus, bis zu welcher Höhe Sie finanzieren möchten.
ab 2,09 % eff.
Zinsbindung | Nominal | Effektiv | Monatsrate je 100.000 Euro |
1 J. | 2,03 % | 2,09 % | 169,17 Euro |
5 J. | 3,45 % | 3,51% | 287,50 Euro |
8 J. | 3,72 % | 3,89 % | 310,00 Euro |
10 J. | 3,99 % | 4,14 % | 435,00 Euro |
12 J. | 4,38 % | 4,49 % | 365,00 Euro |
15 J. | 4,39 % | 4,44 % | 365,84 Euro |
20 J. | 4,51 % | 4,63 % | 375,84 Euro |
25 J. | 4,69 % | 4,90 % | 390,84 Euro |

Ihr Kontakt zu uns...
Württembergische Baufinanzierungs-
vermittlungs AG
Zimmerbacher Strasse 29
73568 Durlangen
Telefon: 07176- 453 35 10
Telefax: 07176- 453 35 30
E-Mail: info(at)wbvag.com
